

| Conforming Loan Programs (Select a state to see specific parameters) | |||
| Programs | Rate | APR | Monthly Payment |
| 30 year fixed | 4.250% | 4.300% | Calculate at 4.250% |
| 20 year fixed | 4.250% | 4.300% | Calculate at 4.250% |
| 15 year fixed | 3.750% | 3.800% | Calculate at 3.750% |
| 10 year fixed | 3.750% | 3.800% | Calculate at 3.750% |
| 5/1 ARM | 3.125% | 3.090% | Calculate at 3.125% |
| 3/1 ARM | 3.125% | 3.090% | Calculate at 3.125% |
| 1 year ARM | 3.125% | 3.090% | Calculate at 3.125% |
Please Note: Rates are based on $200,000 Loan Amounts, 30 day rate lock, and establishment of an escrow account. | |||
| Jumbo Loan Programs (Select a state to see specific parameters) | |||
| Programs | Rate | APR | Monthly Payment |
| 30 year fixed | 6.750% | 6.780% | Calculate at 6.750% |
| 15 year fixed | 6.750% | 6.790% | Calculate at 6.750% |
| 5/1 ARM | 5.750% | 5.660% | Calculate at 5.750% |
| 3/1 ARM | 5.750% | 5.670% | Calculate at 5.750% |
| 1 year ARM | 5.750% | 5.680% | Calculate at 5.750% |
Please Note: Rates are based on $450,000 Loan Amounts, 30 day rate lock, and establishment of an escrow account. | |||
201 E Dundee Rd. Palatine, IL 60074 : TOLL FREE (888) 234-2440 : In Illinois (847) 836-9200 : Fax (847) 836-9292