

| Conforming Loan Programs (Select a state to see specific parameters) | |||
| Programs | Rate | APR | Monthly Payment |
| 30 year fixed | 3.750% | 3.791% | Calculate at 3.750% |
| 20 year fixed | 3.625% | 3.688% | Calculate at 3.625% |
| 15 year fixed | 3.125% | 3.191% | Calculate at 3.125% |
| 10 year fixed | 3.000% | 3.099% | Calculate at 3.000% |
| 5/1 ARM | 2.750% | 2.790% | Calculate at 2.750% |
| 3/1 ARM | 2.750% | 2.790% | Calculate at 2.750% |
| 1 year ARM | 2.750% | 2.790% | Calculate at 2.750% |
Please Note: Rates are based on $200,000 Loan Amounts, 30 day rate lock, and establishment of an escrow account. | |||
| Jumbo Loan Programs (Select a state to see specific parameters) | |||
| Programs | Rate | APR | Monthly Payment |
| 30 year fixed | 4.750% | 4.790% | Calculate at 4.750% |
| 15 year fixed | 4.250% | 4.300% | Calculate at 4.250% |
| 5/1 ARM | 3.250% | 3.280% | Calculate at 3.250% |
| 3/1 ARM | 3.000% | 3.030% | Calculate at 3.000% |
| 1 year ARM | 3.000% | 3.030% | Calculate at 3.000% |
Please Note: Rates are based on $450,000 Loan Amounts, 30 day rate lock, and establishment of an escrow account. | |||
201 E Dundee Rd. Palatine, IL 60074 : TOLL FREE (888) 234-2440 : In Illinois (847) 836-9200 : Fax (847) 836-9292